![]() |
North Fork Buffalo Creek Reservoir Weather Center
|
|
Humidity
44%
|
Pressure
29.83"
|
Wind
10.8
mph (S)
|
Dew Point
71°F
|
UV Index
2/10 (Low)
|
Visibility
6 mi
|
Hourly Forecast
Date & Time | Thu, Jul 17 6:00 PM | Thu, Jul 17 7:00 PM | Thu, Jul 17 8:00 PM | Thu, Jul 17 9:00 PM | Thu, Jul 17 10:00 PM | Thu, Jul 17 11:00 PM | Fri, Jul 18 12:00 AM | Fri, Jul 18 1:00 AM | Fri, Jul 18 2:00 AM | Fri, Jul 18 3:00 AM | Fri, Jul 18 4:00 AM | Fri, Jul 18 5:00 AM | Fri, Jul 18 6:00 AM | Fri, Jul 18 7:00 AM | Fri, Jul 18 8:00 AM | Fri, Jul 18 9:00 AM | Fri, Jul 18 10:00 AM | Fri, Jul 18 11:00 AM | Fri, Jul 18 12:00 PM | Fri, Jul 18 1:00 PM | Fri, Jul 18 2:00 PM | Fri, Jul 18 3:00 PM | Fri, Jul 18 4:00 PM | Fri, Jul 18 5:00 PM | Fri, Jul 18 6:00 PM | Fri, Jul 18 7:00 PM | Fri, Jul 18 8:00 PM | Fri, Jul 18 9:00 PM | Fri, Jul 18 10:00 PM | Fri, Jul 18 11:00 PM | Sat, Jul 19 12:00 AM | Sat, Jul 19 1:00 AM | Sat, Jul 19 2:00 AM | Sat, Jul 19 3:00 AM | Sat, Jul 19 4:00 AM | Sat, Jul 19 5:00 AM | Sat, Jul 19 6:00 AM | Sat, Jul 19 7:00 AM | Sat, Jul 19 8:00 AM | Sat, Jul 19 9:00 AM | Sat, Jul 19 10:00 AM | Sat, Jul 19 11:00 AM | Sat, Jul 19 12:00 PM | Sat, Jul 19 1:00 PM | Sat, Jul 19 2:00 PM | Sat, Jul 19 3:00 PM | Sat, Jul 19 4:00 PM | Sat, Jul 19 5:00 PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Condition | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clear | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds |
Temperature | 96°F | 96°F | 95°F | 93°F | 90°F | 87°F | 84°F | 85°F | 84°F | 82°F | 81°F | 80°F | 80°F | 78°F | 79°F | 84°F | 89°F | 92°F | 95°F | 97°F | 99°F | 100°F | 100°F | 100°F | 100°F | 98°F | 93°F | 90°F | 89°F | 87°F | 86°F | 84°F | 83°F | 82°F | 80°F | 79°F | 78°F | 77°F | 79°F | 83°F | 87°F | 91°F | 94°F | 97°F | 100°F | 101°F | 102°F | 102°F |
Feels Like | 104°F | 102°F | 100°F | 96°F | 91°F | 89°F | 85°F | 86°F | 85°F | 83°F | 82°F | 80°F | 80°F | 78°F | 79°F | 84°F | 89°F | 92°F | 95°F | 97°F | 98°F | 99°F | 99°F | 99°F | 98°F | 96°F | 92°F | 89°F | 87°F | 86°F | 85°F | 84°F | 83°F | 83°F | 81°F | 79°F | 78°F | 78°F | 79°F | 86°F | 90°F | 94°F | 97°F | 98°F | 100°F | 101°F | 101°F | 101°F |
Cloudiness | 22% | 22% | 13% | 10% | 7% | 11% | 28% | 40% | 76% | 75% | 84% | 88% | 85% | 73% | 18% | 50% | 67% | 65% | 60% | 55% | 36% | 58% | 72% | 79% | 83% | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93% | 86% | 76% | 100% | 100% | 71% | 55% | 45% | 39% | 6% | 29% | 36% | 43% |
Visibility | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi |
Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 44% | 42% | 41% | 42% | 43% | 46% | 48% | 49% | 50% | 52% | 53% | 53% | 54% | 55% | 54% | 45% | 39% | 34% | 30% | 28% | 26% | 25% | 24% | 23% | 22% | 26% | 30% | 32% | 33% | 35% | 36% | 43% | 48% | 51% | 55% | 59% | 63% | 69% | 69% | 60% | 52% | 44% | 37% | 31% | 27% | 24% | 23% | 22% |
Dew Point | 71°F | 69°F | 68°F | 66°F | 64°F | 62°F | 63°F | 62°F | 61°F | 61°F | 61°F | 60°F | 60°F | 60°F | 61°F | 61°F | 61°F | 60°F | 60°F | 59°F | 58°F | 58°F | 57°F | 56°F | 55°F | 57°F | 57°F | 56°F | 57°F | 57°F | 57°F | 60°F | 61°F | 62°F | 63°F | 63°F | 64°F | 66°F | 68°F | 68°F | 67°F | 66°F | 65°F | 62°F | 60°F | 58°F | 57°F | 57°F |
Pressure | 29.83" | 29.83" | 29.83" | 29.85" | 29.88" | 29.91" | 29.91" | 29.91" | 29.94" | 29.91" | 29.91" | 29.91" | 29.94" | 29.97" | 29.97" | 29.97" | 29.97" | 29.97" | 29.94" | 29.94" | 29.91" | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.85" | 29.85" | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.88" | 29.91" | 29.91" | 29.94" | 29.91" | 29.91" | 29.94" | 29.94" | 29.97" | 29.97" | 29.97" | 29.97" | 29.97" | 29.94" | 29.94" | 29.91" | 29.88" | 29.85" | 29.85" |
Wind Speed | 10.8 mph | 11 mph | 9.2 mph | 10.1 mph | 9.6 mph | 9.9 mph | 11.6 mph | 11.8 mph | 9.6 mph | 8.9 mph | 8.4 mph | 8.3 mph | 8.5 mph | 9 mph | 8.1 mph | 11.7 mph | 12.4 mph | 13.8 mph | 14.2 mph | 14.1 mph | 13.6 mph | 13.4 mph | 13.3 mph | 11.6 mph | 11.9 mph | 13.7 mph | 12.8 mph | 12.8 mph | 15.4 mph | 16.8 mph | 15.8 mph | 15.9 mph | 15.1 mph | 14.3 mph | 13.6 mph | 12.4 mph | 11.2 mph | 10 mph | 10.1 mph | 13.9 mph | 15.2 mph | 15.2 mph | 14.6 mph | 13.9 mph | 13.9 mph | 13.9 mph | 13.9 mph | 13.8 mph |
Wind Direction |
![]() 178° S | ![]() 176° S | ![]() 155° SSE | ![]() 145° SE | ![]() 148° SSE | ![]() 166° SSE | ![]() 178° S | ![]() 181° S | ![]() 188° S | ![]() 184° S | ![]() 189° S | ![]() 188° S | ![]() 197° SSW | ![]() 194° SSW | ![]() 193° SSW | ![]() 200° SSW | ![]() 209° SSW | ![]() 210° SSW | ![]() 210° SSW | ![]() 209° SSW | ![]() 209° SSW | ![]() 209° SSW | ![]() 208° SSW | ![]() 207° SSW | ![]() 195° SSW | ![]() 181° S | ![]() 180° S | ![]() 183° S | ![]() 182° S | ![]() 186° S | ![]() 186° S | ![]() 187° S | ![]() 197° SSW | ![]() 200° SSW | ![]() 199° SSW | ![]() 198° SSW | ![]() 197° SSW | ![]() 199° SSW | ![]() 203° SSW | ![]() 216° SW | ![]() 219° SW | ![]() 214° SW | ![]() 214° SW | ![]() 214° SW | ![]() 214° SW | ![]() 214° SW | ![]() 213° SSW | ![]() 212° SSW |
Daily Forecast
Date | High | Low | Precip. | Humidity | |
Today
Jul 17 |
![]() Clouds |
96 °F
|
74 °F
|
42% |
48% |
Friday
Jul 18 |
![]() Clouds |
100 °F
|
78 °F
|
0% |
28% |
Saturday
Jul 19 |
![]() Clouds |
102 °F
|
77 °F
|
0% |
31% |
Sunday
Jul 20 |
![]() Clear |
102 °F
|
81 °F
|
0% |
30% |
Monday
Jul 21 |
![]() Clear |
102 °F
|
80 °F
|
0% |
30% |
Tuesday
Jul 22 |
![]() Clear |
103 °F
|
81 °F
|
0% |
27% |
Wednesday
Jul 23 |
![]() Clouds |
104 °F
|
81 °F
|
0% |
31% |
Thursday
Jul 24 |
![]() Clouds |
104 °F
|
79 °F
|
0% |
27% |
Friday
Jul 25 |
![]() Clouds |
107 °F
|
81 °F
|
0% |
21% |
Saturday
Jul 26 |
![]() Clouds |
107 °F
|
83 °F
|
0% |
25% |
Sunday
Jul 27 |
![]() Clouds |
107 °F
|
84 °F
|
0% |
26% |
Monday
Jul 28 |
![]() Clear |
107 °F
|
83 °F
|
0% |
26% |
Tuesday
Jul 29 |
![]() Clouds |
108 °F
|
83 °F
|
0% |
24% |
Wednesday
Jul 30 |
![]() Clear |
110 °F
|
83 °F
|
0% |
23% |
Thursday
Jul 31 |
![]() Clear |
108 °F
|
83 °F
|
0% |
24% |
Friday
Aug 1 |
![]() Clear |
110 °F
|
84 °F
|
0% |
19% |
Temperature 8-14 Day Outlook

Precipitation 8-14 Day Outlook

Quick Links North Fork Buffalo Creek Reservoir News North Fork Buffalo Creek Reservoir Photos North Fork Buffalo Creek Reservoir Videos |